Vereinsmeisterschaft
Die Vereinsmeisterschaft hat am 29.09.2020 angefangen.
Spieler
- Norbert Herbel
- Gerd Krüger
- Noah Kraus
- Ernst Hieber
- Steffen Möhring
- Thomas Menn
- Alex Möhring
- Marc Bodden
- Andreas Porep
- Kaveh Rahnema
- Marco Holzmüller
- Fred Siegert
- Gerhard Lenhardt
Kreuztabelle
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 Norbert Herbel | x | 0 | 1 | ||||||||||
2 Gerd Krüger | 1 | x | 1 | 0 | |||||||||
3 Noah Kraus | 0 | x | 0 | 0 | 1 | ||||||||
4 Ernst Hieber | x | 0 | 0 | 1 | |||||||||
5 Steffen Möhring | x | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 Thomas Menn | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
7 Alex Möhring | 0 | x | 0,5 | ||||||||||
8 Marc Bodden | 0 | 0 | x | ||||||||||
9 Andreas Porep | 1 | 1 | 0 | 0,5 | x | ||||||||
10 Kaveh Rahnema | 1 | 1 | 1 | 0 | x | ||||||||
11 Marco Holzmüller | 1 | 1 | 0 | x | |||||||||
12 Fred Siegert | 0 | x | |||||||||||
13 Gerhard Lenhardt | 0 | x |
Paarungen
Runde 1
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Norbert Herbel | Fred Siegert | 1:0 |
2 | Gerd Krüger | Marco Holzmüller | 0:1 |
3 | Noah Kraus | Kaveh Rahnema | 0:1 |
4 | Ernst Hieber | Andreas Porep | 0:1 |
5 | Steffen Möhring | Marc Bodden | 1:0 |
6 | Thomas Menn | Alex Möhring | 1:0 |
Runde 2
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Fred Siegert | Alex Möhring | |
2 | Marc Bodden | Thomas Menn | 0 : 1 |
3 | Andreas Porep | Steffen Möhring | 1 : 0 |
4 | Kaveh Rahnema | Ernst Hieber | 1 : 0 |
5 | Marco Holzmüller | Noah Kraus | 1 : 0 |
6 | Norbert Herbel | Gerd Krüger | 0 : 1 |
Runde 3
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Gerd Krüger | Fred Siegert | |
2 | Noah Kraus | Norbert Herbel | |
3 | Ernst Hieber | Marco Holzmüller | 1 : 0 |
4 | Steffen Möhring | Kaveh Rahnema | 0 : 1 |
5 | Thomas Menn | Andreas Porep | 1 : 0 |
6 | Alex Möhring | Marc Bodden |
Runde 4
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Fred Siegert | Marc Bodden | |
2 | Andreas Porep | Alex Möhring | 0,5 : 0,5 |
3 | Kaveh Rahnema | Thomas Menn | 0 : 1 |
4 | Marco Holzmüller | Steffen Möhring | 1 : 0 |
5 | Norbert Herbel | Ernst Hieber | |
6 | Gerd Krüger | Noah Kraus | 1 : 0 |
Runde 5
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Noah Kraus | Fred Siegert | |
2 | Ernst Hieber | Gerd Krüger | |
3 | Steffen Möhring | Norbert Herbel | |
4 | Thomas Menn | Marco Holzmüller | |
5 | Alex Möhring | Kaveh Rahnema | |
6 | Marc Bodden | Andreas Porep |
Runde 6
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Fred Siegert | Andreas Porep | |
2 | Kaveh Rahnema | Marc Bodden | |
3 | Marco Holzmüller | Alex Möhring | |
4 | Norbert Herbel | Thomas Menn | |
5 | Gerd Krüger | Steffen Möhring | |
6 | Noah Kraus | Ernst Hieber |
Runde 7
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Ernst Hieber | Fred Siegert | |
2 | Steffen Möhring | Noah Kraus | |
3 | Thomas Menn | Gerd Krüger | |
4 | Alex Möhring | Norbert Herbel | |
5 | Marc Bodden | Marco Holzmüller | |
6 | Andreas Porep | Kaveh Rahnema |
Runde 8
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Fred Siegert | Kaveh Rahnema | |
2 | Marco Holzmüller | Andreas Porep | |
3 | Norbert Herbel | Marc Bodden | |
4 | Gerd Krüger | Alex Möhring | |
5 | Noah Kraus | Thomas Menn | |
6 | Ernst Hieber | Steffen Möhring |
Runde 9
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Steffen Möhring | Fred Siegert | |
2 | Thomas Menn | Ernst Hieber | |
3 | Alex Möhring | Noah Kraus | |
4 | Marc Bodden | Gerd Krüger | |
5 | Andreas Porep | Norbert Herbel | |
6 | Kaveh Rahnema | Marco Holzmüller |
Runde 10
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Fred Siegert | Marco Holzmüller | |
2 | Norbert Herbel | Kaveh Rahnema | |
3 | Gerd Krüger | Andreas Porep | |
4 | Noah Kraus | Marc Bodden | |
5 | Ernst Hieber | Alex Möhring | |
6 | Steffen Möhring | Thomas Menn |
Runde 11
weiß | schwarz | Ergebnis | |
1 | Thomas Menn | Fred Siegert | |
2 | Alex Möhring | Steffen Möhring | |
3 | Marc Bodden | Ernst Hieber | |
4 | Andreas Porep | Noah Kraus | |
5 | Kaveh Rahnema | Gerd Krüger | |
6 | Marco Holzmüller | Norbert Herbel |